Gamesa a 3,26
Ence a 1,88
Prisa a 0,775
y Vueling a 4,04.
Supongo que esperaré un par de días en liquidez viendo como evoluciona el mercado, los índices americanos y europeos están muy sobrecomprados y creo que es saludable una realización de beneficios a corto plazo.
Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,48 | 5,7 | 4,01% | 48,33 | 48,71 | -0,054 | -0,031 | 5,77 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 64,81 | 55,74 | 0,014 | 0,019 | 2,58 |
GAMESA | 3,03 | 3,26 | 7,59% | 46,91 | 45,83 | -0,014 | -0,007 | 3,17 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,57 | 24,76% | 67,19 | 74,07 | 0,047 | 0,068 | 2,33 |
ENCE | 1,69 | 1,88 | 11,24% | 56,10 | 64,10 | 0,037 | 0,042 | 1,79 |
PRISA | 0,7 | 0,775 | 10,71% | 22,22 | 37,50 | -0,078 | -0,073 | 0,72 |
MEDIASET | 4,3 | 4,443 | 3,33% | 45,13 | 48,64 | -0,052 | -0,036 | 4,44 |
VUELING | 3,92 | 4,04 | 3,06% | 41,89 | 40,28 | 0,017 | 0,007 | 3,95 |
REALIA | 1,11 | 1,11 | 0,00% | 42,31 | 45,83 | -0,014 | -0,012 | 1,12 |
Habrá que ir viendo que valores pueden ser los catalizadores del siguiente impulso, acepto sugerencias, que me resulta aburrido que no haya ningún comentario en el blog.
Hola Oscar, pues yo te sigo con lo que puedo, me parece que tenemos bastante en comun en la filosofia de inversion.
ResponderEliminarYo tambien estoy en liquidez pero desde hace mas tiempo esperando un recorte.
Si veo algo te lo comento.
Hola Luis, gracias por el comentario.
ResponderEliminar¿Qué nivel te has marcado para posible entrada?
Hola Oscar, ,as que nivel de entrada, prefiero esperar y ver como se comporta e ir picando lo que me gusta.
ResponderEliminarEstoy en YGE del Nasdaq, a ver que te parece, yo veo una tendencia bajista pero que al final ha hecho un triangulo, lo ha roto con aumento de volumen y ahora esta haciendo un pull back, por lo demas espero.
Partiendo que no sé nada de la compañia, viendo el gráfico puedes tener un rebote ahora coincidiendo con que el pull back se aproxime hacia la zona de ruptura anterior, pero ponle un stop porque también se te puede ir hacia los 3,5.
ResponderEliminarA largo plazo parece que ha hecho un doble mínimo en 2,75.