Soportes de Ibex 8350 - 8250 y 8050.
Resistencias: 8500-8550 y 8700-8800.
Aunque hay algunas cosas que me están gustando:
El gráfico del Ibex de la media de 9 sesiones parece que quiere hacer suelo.
El indicador MACD, parece que quiere subir
En EEUU el Dow Jones puede tener algo de riesgo a corto plazo.
Aunque a medio plazo debería ir a buscar los 12800.
Por tanto momento dificil en el que cualquier cosa puede pasar, esta es una de las pocas veces que no me mojo en los pronosticos.
De la cartera tuve tentación el viernes de vender Santander a 5,84 y Mediaset a 4,44, al final no lo hice y hubo bajón de última hora, solo vendí Europac a 2,61.
Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,6 | 5,75 | 2,68% | 46,66 | 47,16 | -0,008 | 0,006 | 5,68 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 43,59 | 55,56 | -0,046 | -0,036 | 2,52 |
GAMESA | 3,03 | 3,08 | 1,65% | 48,65 | 44,10 | -0,007 | 0,003 | 3,09 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,2 | 6,80% | 53,52 | 52,17 | -0,107 | -0,069 | 2,16 |
ENCE | 1,69 | 1,74 | 2,96% | 55,56 | 58,62 | 0,022 | 0,029 | 1,76 |
MEDIASET | 4,3 | 4,36 | 1,40% | 45,86 | 45,3 | -0,007 | -0,003 | 4,27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario