Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,48 | 5,7 | 4,01% | 51,34 | 43,55 | -0,002 | -0,027 | 5,64 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 82,61 | 84,44 | -0,013 | -0,002 | 2,56 |
GAMESA | 3,03 | 3,14 | 3,63% | 52,45 | 49,41 | 0,009 | -0,009 | 3,08 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,39 | 16,02% | 60,38 | 65 | -0,001 | 0,026 | 2,20 |
ENCE | 1,69 | 1,805 | 6,80% | 58,14 | 58,14 | 0,039 | 0,035 | 1,76 |
PRISA | 0,7 | 0,7 | 0,00% | 16,28 | 14,29 | -0,060 | -0,069 | 0,70 |
MEDIASET | 4,3 | 4,443 | 3,33% | 50,55 | 52,74 | -0,003 | -0,027 | 4,27 |
Valores en vigilancia.
FAES:
ERCROS:
No hay comentarios:
Publicar un comentario