Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,48 | 5,66 | 3,28% | 47,16 | 45,14 | 0,006 | 0,001 | 5,64 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 55,56 | 60,61 | -0,036 | -0,027 | 2,53 |
GAMESA | 3,03 | 3,12 | 2,97% | 44,10 | 46,31 | 0,003 | 0,007 | 3,07 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,245 | 8,98% | 52,17 | 47,62 | -0,069 | -0,037 | 2,16 |
ENCE | 1,69 | 1,745 | 3,25% | 58,62 | 57,65 | 0,029 | 0,033 | 1,76 |
MEDIASET | 4,3 | 4,475 | 4,07% | 45,3 | 49,8 | -0,003 | -0,003 | 4,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario