Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,6 | 5,68 | 1,43% | 50,13 | 46,66 | -0,008 | -0,008 | 5,70 |
EUROPAC | 2,5 | 2,55 | 2,00% | 40,54 | 43,59 | -0,054 | -0,046 | 2,51 |
GAMESA | 3,03 | 3,11 | 2,64% | 51,07 | 48,65 | -0,014 | -0,007 | 3,12 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,19 | 6,31% | 57,14 | 53,52 | -0,137 | -0,107 | 2,16 |
ENCE | 1,69 | 1,71 | 1,18% | 62,65 | 55,56 | 0,015 | 0,022 | 1,77 |
MEDIASET | 4,3 | 4,329 | 0,67% | 45,26 | 45,86 | -0,001 | -0,007 | 4,30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario