Por lo demás Ence sigue con el buen comportamiento y Prisa parece que quiere reaccionar.
Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,48 | 5,7 | 4,01% | 43,55 | 50,65 | -0,027 | -0,048 | 5,69 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 84,44 | 67,27 | -0,002 | 0,006 | 2,57 |
GAMESA | 3,03 | 3,24 | 6,93% | 49,41 | 54,60 | -0,009 | -0,019 | 3,11 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,485 | 20,63% | 65 | 72,34 | 0,026 | 0,041 | 2,24 |
ENCE | 1,69 | 1,89 | 11,83% | 58,14 | 61,29 | 0,035 | 0,036 | 1,77 |
PRISA | 0,7 | 0,73 | 4,29% | 14,29 | 10,00 | -0,069 | -0,075 | 0,70 |
MEDIASET | 4,3 | 4,443 | 3,33% | 52,74 | 55,53 | -0,027 | -0,041 | 4,33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario