| Valor | Rentabilidad | Valor | Rentabilidad | |
| Gral.alq.maq | 60,53% | Aisa | -26,32% | |
| G.e.san jose | 42,03% | Ezentis | -15,38% | |
| Quabit | 23,46% | Prisa | -14,94% | |
| Sol melia | 20,67% | Inm.colonial | -14,41% | |
| Azkoyen | 17,70% | Urbas | -13,04% | |
| IAG | 16,09% | B. valencia | -8,94% | |
| Arcel.mittal | 15,10% | Repsol ypf | -8,78% | |
| Solaria | 13,99% | Vertice 360 | -8,67% | |
| Deoleo | 13,95% | Acciona | -8,54% | |
| Vocento | 13,83% | Montebalito | -6,14% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario