Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,48 | 5,7 | 4,01% | 50,65 | 48,33 | -0,048 | -0,054 | 5,74 |
EUROPAC | 2,5 | 2,61 | 4,40% | 67,27 | 64,81 | 0,006 | 0,014 | 2,58 |
GAMESA | 3,03 | 3,29 | 8,58% | 54,60 | 46,91 | -0,019 | -0,014 | 3,14 |
NH HOTELES | 2,06 | 2,52 | 22,33% | 72,34 | 67,19 | 0,041 | 0,047 | 2,28 |
ENCE | 1,69 | 1,865 | 10,36% | 61,29 | 56,1 | 0,036 | 0,037 | 1,78 |
PRISA | 0,7 | 0,76 | 8,57% | 10,00 | 22,22 | -0,075 | -0,078 | 0,71 |
MEDIASET | 4,3 | 4,443 | 3,33% | 55,53 | 45,13 | -0,041 | -0,052 | 4,38 |
VUELING | 3,92 | 3,98 | 1,53% | 56,47 | 41,89 | 0,04 | 0,017 | 3,95 |
Para los que quieran vender, vamos a poner resistencias.
Gamesa 3,32
Ence 1,90
Nh Hoteles 2,57
Prisa 0,80
No hay comentarios:
Publicar un comentario