| Pr. Compra | 1,67 | |||
| Nº de Acc. mlls. | 99,706032 | |||
| Capitalización | 166,509073 | |||
| Patrim. Neto | 232,393 | |||
| Valor Contable | 2,33 | |||
| Activo Corriente | 218,11 | |||
| Pasivo Corriente | 132,29 | |||
| Fondo Maniobra | 85,82 | |||
| Actualización | 14/03/2011 | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| VENTAS | 186,21 | 111,93 | 88,89 | 161,34 |
| EBIT | 71,08 | -26,65 | 6,04 | 8,97 |
| BENEFICIO | 48,40 | -21,46 | 2,45 | 6,50 |
| PER | 3,44 | -7,76 | 67,99 | 25,60 |
Vamos a intentar aprovechar valores que puedan tener tirón como energias alternativas a la nuclear:
SOLARIA - Solar
GAMESA - FERSA - Eólica
ENCE - biomasa
No hay comentarios:
Publicar un comentario