Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,2 | 5,599 | 7,67% | 47,30 | 50,71 | -0,270 | -0,257 | 5,36 |
BANKINTER | 3,9 | 4,174 | 7 ,03% | 46,73 | 56,82 | -0,161 | -0,151 | 3,95 |
BBVA | 5,55 | 6,274 | 13,05% | 50,23 | 59,36 | -0,271 | -0,245 | 5,78 |
VUELING | 4,05 | 4,16 | 2,72% | 26,92 | 29,58 | -0,397 | -0,410 | 4,18 |
GAMESA | 2,95 | 3,256 | 10,37% | 41,26 | 45,78 | -0,213 | -0,216 | 3,096 |
ENCE | 1,73 | 1,83 | 5,78% | 34,41 | 43,43 | -0,138 | -0,132 | 1,757 |
FAES | 1,26 | 1,28 | 1,59% | 35,16 | 41,30 | -0,089 | -0,090 | 1,268 |
PRISA | 0,8 | 0,87 | 8,75% | 70,83 | 74,55 | 0,0319 | 0,0396 | 0,8172 |
NATRA | 0,985 | 0,925 | -6,09% | 25,53 | 32,00 | -0,0214 | -0,0259 | 0,9344 |
ZELTIA | 1,37 | 1,545 | 12,77% | 42,50 | 55,91 | -0,093 | -0,078 | 1,44 |
EZENTIS | 0,13 | 0,152 | 16,92% | 27,59 | 60,00 | -0,0076 | -0,0063 | 0,1351 |
FERGO AISA | 0,1 | 0,115 | 15,00% | 33,33 | 37,04 | -0,0241 | -0,0249 | 0,1056 |
SPS | 0,21 | 0,213 | 1,43% | 13,25 | 18,07 | -0,0264 | -0,0266 | 0,2151 |
ANTENA 3 | 3,85 | 4,45 | 15,58% | 53,49 | 60,53 | -0,123 | -0,106 | 4,04 |
MEDIASET | 3,83 | 4,379 | 14,33% | 31,99 | 49,54 | -0,330 | -0,327 | 3,96 |
NH HOTELES | 2,8 | 2,97 | 6,07% | 34,65 | 46,52 | -0,289 | -0,269 | 2,822 |
B.M.E | 20,05 | 20,32 | 1,35% | 40,29 | 46,40 | -0,207 | -0,240 | 20,05 |
TELEFONICA | 13,1 | 13,98 | 6,72% | 43,01 | 50,62 | -0,739 | -0,684 | 13,36 |
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Seguimiento Cartera
La cartera va consiguiendo importantes rentabilidades, habrá que estar atentos a los siguientes niveles de resistencia para el IBEX 8475 y 8700.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario