PR.Compra | |
SANTANDER | 5,2 |
BANKINTER | 3,9 |
BBVA | 5,55 |
VUELING | 4,05 |
GAMESA | 2,95 |
ENCE | 1,73 |
FAES | 1,26 |
PRISA | 0,8 |
NATRA | 0,985 |
ZELTIA | 1,37 |
EZENTIS | 0,13 |
FERGO AISA | 0,1 |
SPS | 0,21 |
ANTENA 3 | 3,85 |
MEDIASET | 3,83 |
NH HOTELES | 2,8 |
B.M.E | 20,05 |
TELEFONICA | 13,1 |
luego expondré cual es mi objetivo con esta cartera, un saludo y suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario