Se considera que si el RSI alcanza el nivel de 70 hay que interpretar que el valor está sobrecomprado (cuyo significado es que debería plantearse vender). Y análogamente al contrario, sobrevendido en el nivel de 30. La hipótesis sería que cuando hay una alta proporción de movimientos diarios en una dirección esto sugiere que se alcanzará el extremo, y los precios tenderán a darse la vuelta. También se usan los niveles 80 y 20, u otros, de acuerdo a las condiciones del mercado (en un mercado ascendente podría tener un nivel superior).
En la bolsa española, a cierre del día 20 de Julio de 2012 (Rsi extremos)
Valores sobrecomprados | Valores sobrevendidos | ||
Grifols | 73,87 | B.popular | 3,24 |
Acciona | 5,96 | ||
Grupo tavex | 6,38 | ||
B. sabadell | 7,42 | ||
Acs const. | 10,07 | ||
Pescanova | 11,45 | ||
Santander | 11,87 | ||
Banesto | 11,93 | ||
Iberdrola | 15,79 | ||
Inm.colonial | 16,96 | ||
Jazztel | 17,32 | ||
Prisa | 17,39 | ||
Acerinox | 17,62 | ||
Criteria | 17,98 | ||
Tubos reunid | 18,18 | ||
Realia | 18,75 | ||
Bankinter | 20,13 | ||
Gas natural | 20,74 | ||
Vocento | 21,14 | ||
Campofrio | 21,62 | ||
Endesa | 22,29 | ||
Sacyr valleh | 22,45 | ||
Corp.dermo | 22,73 | ||
Bbva | 22,93 | ||
Fcc | 24,56 | ||
Quabit | 25,00 | ||
Gamesa | 25,34 | ||
Antena3tv | 26,09 | ||
Abengoa | 26,37 | ||
Bankia | 26,41 | ||
Ezentis | 26,42 | ||
Elecnor | 26,74 | ||
G.e.san jose | 27,14 | ||
Telefonica | 28,03 | ||
Vertice 360 | 28,26 | ||
Zeltia | 28,36 | ||
Sniace | 28,48 | ||
G.catalana o | 28,92 | ||
Abertis infr | 29,47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario