Azkoyen | 52,21% | Fluidra | 11,52% |
Grifols | 50,38% | Nh hoteles | 10,55% |
Gral.alq.maq | 50,00% | Testa inmueb | 8,71% |
Jazztel | 32,99% | Inditex | 8,69% |
Prosegur | 32,29% | Sotogrande | 6,19% |
Vocento | 27,97% | Tec.reunidas | 5,60% |
Vueling | 25,06% | Grupo tavex | 4,84% |
IAG | 24,71% | Inypsa | 4,35% |
Eads nv | 23,53% | Gral.invers. | 4,24% |
Lab.almirall | 22,41% | Faes | 3,64% |
Viscofan | 21,42% | Dia | 3,00% |
Tecnocom | 18,57% | Auxil. ff.cc | 2,71% |
Sol melia | 13,48% | Vidrala | 1,61% |
Tubos reunid | 13,36% | Amper | 1,20% |
Miquel cost. | 12,22% | Ence | 1,15% |
Fluidra | 11,52% | Baron de ley | 0,46% |
viernes, 4 de mayo de 2012
Valores que aguantan en positivo en el año
Encontramos una serie de títulos que se mantienen con ganancias desde principios de año:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario