Lo único que ha ido bien es Mediaset, el resto para olvidar
Pr. Act. | Pr.Com | Rentab. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 4,41 | 4,83 | -8,70% | 46,05 | 38,65 | -0,069 | -0,067 | 4,821 |
BANKINTER | 2,81 | 3,46 | -18,79% | 37,47 | 28,01 | -0,061 | -0,077 | 3,025 |
GAMESA | 1,53 | 2,025 | -24,44% | 28,66 | 25,51 | -0,218 | -0,212 | 1,629 |
ENCE | 1,415 | 1,585 | -10,73% | 26,77 | 20,83 | -0,068 | -0,072 | 1,482 |
MEDIASET | 3,91 | 3,48 | 12,36% | 62,22 | 64,82 | 0,000 | 0,039 | 3,539 |
TELEFONICA | 9,44 | 10,43 | -9,49% | 31,42 | 23,96 | -0,303 | -0,363 | 10,050 |
IBERDROLA | 3,26 | 3,545 | -8,04% | 45,84 | 40,00 | -0,075 | -0,069 | 3,357 |
ANTENA 3 | 3,25 | 3,28 | -0,91% | 40,87 | 40,52 | -0,299 | -0,267 | 3,277 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario