Prisa: Venta 0,91
Antena 3: Venta 4,59
BME: Venta 20,32.
Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,2 | 5,733 | 10,25% | 50,71 | 41,59 | -0,257 | -0,236 | 5,36 |
BANKINTER | 3,9 | 4,28 | 9,74% | 56,82 | 47,00 | -0,151 | -0,133 | 3,96 |
BBVA | 5,55 | 6,392 | 15,17% | 59,36 | 51,32 | -0,245 | -0,209 | 5,81 |
VUELING | 4,05 | 4,28 | 5,68% | 29,58 | 23,08 | -0,410 | -0,408 | 4,15 |
GAMESA | 2,95 | 3,32 | 12,54% | 45,78 | 33,91 | -0,216 | -0,204 | 3,093 |
ENCE | 1,73 | 1,85 | 6,94% | 43,43 | 39,13 | -0,132 | -0,123 | 1,762 |
FAES | 1,26 | 1,27 | 0,79% | 41,30 | 30,23 | -0,090 | -0,085 | 1,261 |
PRISA | 0,8 | 0,91 | 13,75% | 74,55 | 74,55 | 0,0396 | 0,0459 | 0,8211 |
NATRA | 0,985 | 0,88 | -10,66% | 32,00 | 31,37 | -0,0259 | -0,0305 | 0,9278 |
ZELTIA | 1,37 | 1,51 | 10,22% | 55,91 | 48,94 | -0,078 | -0,067 | 1,44 |
EZENTIS | 0,13 | 0,15 | 15,38% | 60,00 | 57,69 | -0,0063 | -0,0055 | 0,1362 |
FERGO AISA | 0,1 | 0,11 | 10,00% | 37,04 | 35,71 | -0,0249 | -0,0251 | 0,1039 |
SPS | 0,21 | 0,225 | 7,14% | 18,07 | 23,38 | -0,0266 | -0,0260 | 0,2121 |
ANTENA 3 | 3,85 | 4,59 | 19,22% | 60,53 | 60,26 | -0,106 | -0,087 | 4,08 |
MEDIASET | 3,83 | 4,48 | 16,97% | 49,54 | 46,73 | -0,327 | -0,310 | 3,98 |
NH HOTELES | 2,8 | 3,07 | 9,64% | 46,52 | 41,71 | -0,269 | -0,251 | 2,819 |
B.M.E | 20,05 | 20,32 | 1,35% | 46,40 | 32,18 | -0,240 | -0,274 | 20,01 |
TELEFONICA | 13,1 | 14,1 | 7,63% | 50,62 | 45,13 | -0,684 | -0,618 | 13,36 |
El mercado sigue teniendo buena pinta pero no descarto alguna realización de beneficios sobre los niveles comentados anteriormente, ya que llevamos 1000 puntos de subida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario