Compra | Pr. Act. | Rent. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 5,2 | 6,057 | 16,48% | 63,46 | 62,13 | -0,144 | -0,102 | 5,58 |
BANKINTER | 3,9 | 4,403 | 12,90% | 65,86 | 65,08 | -0,077 | -0,051 | 4,11 |
BBVA | 5,55 | 6,8 | 22,52% | 72,32 | 71,99 | -0,075 | -0,015 | 6,14 |
VUELING | 4,05 | 4,28 | 5,68% | 43,48 | 42,55 | -0,364 | -0,346 | 4,23 |
GAMESA | 2,95 | 3,505 | 18,81% | 58,46 | 55,04 | -0,144 | -0,128 | 3,238 |
ENCE | 1,73 | 1,85 | 6,94% | 54,22 | 48,39 | -0,095 | -0,080 | 1,801 |
FAES | 1,26 | 1,32 | 4,76% | 44,71 | 53,25 | -0,063 | -0,056 | 1,269 |
PRISA | 0,8 | 0,91 | 13,75% | 78,46 | 73,91 | 0,0650 | 0,0652 | 0,8622 |
NATRA | 0,985 | 0,92 | -6,60% | 35,00 | 37,10 | -0,0413 | -0,0416 | 0,9139 |
ZELTIA | 1,37 | 1,59 | 16,06% | 57,84 | 62,63 | -0,0413 | -0,0307 | 1,4878 |
EZENTIS | 0,13 | 0,151 | 16,15% | 59,62 | 65,45 | -0,0030 | -0,0019 | 0,1416 |
FERGO AISA | 0,1 | 0,11 | 10,00% | 40,74 | 44,00 | -0,0239 | -0,0233 | 0,1067 |
SPS | 0,21 | 0,23 | 9,52% | 38,24 | 43,24 | -0,0242 | -0,0236 | 0,2160 |
ANTENA 3 | 3,85 | 4,59 | 19,22% | 68,24 | 71,60 | 0,010 | 0,042 | 4,35 |
MEDIASET | 3,83 | 4,54 | 18,54% | 58,25 | 60,68 | -0,193 | -0,155 | 4,20 |
NH HOTELES | 2,8 | 3,14 | 12,14% | 53,88 | 56,46 | -0,185 | -0,160 | 2,931 |
B.M.E | 20,05 | 20,32 | 1,35% | 41,36 | 38,32 | -0,344 | -0,327 | 20,04 |
TELEFONICA | 13,1 | 14,1 | 7,63% | 58,35 | 55,62 | -0,443 | -0,378 | 13,64 |
AZKOYEN | 1,3 | 1,305 | 0,38% | 28,10 | 33,59 | -0,138 | -0,136 | 1,286 |
Este es el resumen final.
Por tanto me mantengo al margen hasta que se estabilicen precios y podamos tener otro tramo al alza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario