¿Qué nos deparará el año 2012?
Por si alguien se aventura a hacer un pronóstico dejo las variaciones de los últimos años:
IBEX | Var. Anual | |
30/12/1998 | 9837 | |
30/12/1999 | 11641 | 18,34% |
29/12/2000 | 9110 | -21,74% |
28/12/2001 | 8398 | -7,82% |
30/12/2002 | 6037 | -28,11% |
30/12/2003 | 7737 | 28,16% |
30/12/2004 | 9081 | 17,37% |
30/12/2005 | 10734 | 18,20% |
29/12/2006 | 14146 | 31,79% |
28/12/2007 | 15182 | 7,32% |
30/12/2008 | 9196 | -39,43% |
31/12/2009 | 11940 | 29,84% |
30/12/2010 | 9859 | -17,43% |
16/12/2011 | 8203 | -16,80% |
Yo todavia no lo tengo claro y un año vista es mucho tiempo en bolsa.
Lo que si es cierto que estamos un 16,6% por debajo del nivel de hace 13 años. Y que luego digan que la bolsa es una inversión a largo plazo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario