Se podrían hacer compras en la zona 1,93 - 1,95. El objetivo en dos meses 2,35 euros.
Stop de pérdidas por debajo de 1,90
El precio de la celulosa subiendo desde finales de diciembre:
| 28/02/2012 | 722,3 |
| 21/02/2012 | 714,19 |
| 14/02/2012 | 700,02 |
| 07/02/2012 | 684,49 |
| 31/01/2012 | 669,84 |
| 24/01/2012 | 666,32 |
| 17/01/2012 | 665,36 |
| 10/01/2012 | 656,26 |
| 03/01/2012 | 648,85 |
| 27/12/2011 | 651,86 |
| 20/12/2011 | 648,31 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario