BBVA | ||||
Pr. Compra | 7,6 | |||
Nº de Acc. mlls. | 4551,60257 | |||
Capitalización | 34592,18 | |||
Patrim. Neto | 35919,5 | |||
Valor Contable | 7,89 | |||
Actualización | 15/06/2011 | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
BENEFICIO | 6415,05 | 5385,10 | 4594,80 | 4994,90 |
PER | 5,39 | 6,42 | 7,53 | 6,93 |
SANTANDER | ||||
Pr. Compra | 7,7 | |||
Nº de Acc. mlls. | 8440,275 | |||
Capitalización | 64990,12 | |||
Patrim. Neto | 80914,458 | |||
Valor Contable | 9,59 | |||
Actualización | 15/06/2011 | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
BENEFICIO | 9636,15 | 9332,41 | 9381,19 | 9101,76 |
PER | 6,74 | 6,96 | 6,93 | 7,14 |
miércoles, 15 de junio de 2011
SIGUE LA DEBILIDAD
Vamos a recordar los fundamentales de los dos grandes bancos, para que sepan lo que están vendiendo, PER inferior a 7 veces beneficio.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario