BAJADAS | SUBIDAS | |||
Sos corp. al | -36,06% | Quabit | 118,18% | |
Nyesa | -27,64% | Zinkia | 105,56% | |
Cleop | -24,36% | Sacyr valleh | 84,29% | |
IAG | -20,28% | Sotogrande | 61,28% | |
Caja a.medit | -18,27% | Cepsa | 53,94% | |
Arcel.mittal | -15,05% | Solaria | 53,10% | |
Tec.reunidas | -14,74% | Pul. biotech | 50,00% | |
B. valencia | -13,41% | Nh hoteles | 46,83% | |
B.pastor | -11,75% | Urbas | 46,43% | |
Inm. del sur | -8,85% | Correa | 44,93% | |
Natra | -8,70% | Ercros | 43,84% | |
Acs const. | -8,45% | Acciona | 42,08% | |
Antena3tv | -8,20% | Inm.colonial | 40,00% | |
Telecinco | -7,04% | Amper | 37,59% | |
B.riojanas | -5,07% | Sniace | 33,92% | |
Reno medici | -5,04% | Corp.dermo | 32,30% | |
Dinamia | -4,90% | Grifols | 30,20% | |
Vueling | -4,73% | La seda | 30,16% | |
Tecnocom | -3,91% | Prisa | 28,85% |
De lo que me queda en cartera lo tengo todo a la izquierda en las bajadas, creo que debo mejorar un poco en este 2º trimestre, aunque si me dieran la posibilidad de cambiar B.Pastor, Natra, Antena 3, Telecinco y Vueling por Urbas, Colonial, La Seda, Ercros y Amper (entre estas 5 empresas perdieron más de 800 millones de euros el año pasado) no lo haría. Lo cual demuestra "que para ganar en bolsa lo importante es saber entrar y salir de los valores a C.P y no preocuparnos de sus balances".
Pues yo creo que no, que debemos mirar sus balances y tener en cuenta el análisis fundamental de las compañias como completento al análisis técnico, este nos puede dar el punto óptimo de entrada, pero particularmente estoy más tranquilo si invierto en algo que gana dinero, reparte dividendo y su valor contable es superior a su capitalización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario