| Pr. Compra | 1,92 | |||
| Nº de Acc. mlls. | 47,47828 | |||
| Capitalización | 91,16 | |||
| Patrim. Neto | 139,079 | |||
| Valor Contable | 2,93 | |||
| Activo Corriente | 140,56 | |||
| Pasivo Corriente | 96,72 | |||
| Fondo Maniobra | 43,84 | |||
| Actualización | 04/04/2011 | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| VENTAS | 380,87 | 455,93 | 420,77 | 340,71 |
| EBIT | 25,29 | 20,39 | -17,08 | -3,09 |
| BENEFICIO | 6,79 | -0,12 | -74,70 | -15,84 |
| PER | 13,43 | -792,68 | -1,22 | -5,75 |
Valor más sobrevendido de la bolsa española. Esta formando un suelo en la zona 1,85 - 1,95. Parece que empieza a tirar el sector alimentario en bolsa - Ebro - Puleva y su filial Natraceutical.
Precio contable de 2,93 euros, cierta recuperación de ebit en la segunda parte de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario