Se considera que si el RSI alcanza el nivel de 70 hay que interpretar que el valor está sobrecomprado (cuyo significado es que debería plantearse vender). Y análogamente al contrario, sobrevendido en el nivel de 30. La hipótesis sería que cuando hay una alta proporción de movimientos diarios en una dirección esto sugiere que se alcanzará el extremo, y los precios tenderán a darse la vuelta. También se usan los niveles 80 y 20, u otros, de acuerdo a las condiciones del mercado (en un mercado ascendente podría tener un nivel superior).
En la bolsa española, a cierre del día 16 de Noviembre de 2012 (Rsi extremos)
Valores sobrecomprados | Valores sobrevendidos | ||
Vueling | 86,12 | G.catalana o | 9,70 |
Zinkia | 75 | Abengoa | 10,41 |
D. felguera | 72,09 | Vertice 360 | 10,71 |
Codere | 79,48 | B.popular | 10,82 |
Tecnocom | 12,50 | ||
B. valencia | 13,89 | ||
Criteria | 14,62 | ||
Abertis infr | 16,34 | ||
Tubos reunid | 16,39 | ||
Gral.alq.maq | 16,67 | ||
C.portland v | 17,43 | ||
Sniace | 19,32 | ||
La seda | 21,05 | ||
Pescanova | 21,95 | ||
Grifols | 22,04 | ||
Zeltia | 22,50 | ||
Auxil. ff.cc | 23,33 | ||
Cie automot. | 24,32 | ||
Miquel cost. | 24,49 | ||
Quabit | 25,00 | ||
Urbas | 25,00 | ||
Fersa | 25,00 | ||
Vocento | 25,00 | ||
Serv.point s | 26,19 | ||
Ebro puleva | 26,57 | ||
Nh hoteles | 28,26 | ||
Natra | 28,41 | ||
Pul. biotech | 28,57 | ||
Eads nv | 28,63 | ||
Bankinter | 29,19 | ||
Campofrio | 29,27 | ||
Inm.colonial | 29,28 | ||
Red ele.corp | 29,33 | ||
A. dominguez | 29,51 | ||
Fcc | 29,89 | ||
Clin baviera | 29,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario