Se denomina PER o Price to Earnings Ratio, a la relación entre el precio o valor de una acción y los beneficios obtenidos con la misma. El PER indica que número de veces el beneficio neto de una empresa en concreto se encuentra incluido en el precio de una de sus acciones. Un PER más elevado implica que los inversores están pagando más por cada unidad de beneficio obtenido por la empresa.
El PER se utiliza en el análisis fundamental de las sociedades, con especial atención en las que cotizan en los mercados de valores.
El valor del PER de una acción se calcula dividiendo el precio del título entre el valor del beneficio neto por acción de la empresa. A modo de ejemplo podemos decir que si la acción de una sociedad cotiza a 10,00 euros y el beneficio neto por acción obtenido por la misma es de 1,00 euros su PER será de 10 (10,00/1,00).
Una sociedad que tiene un PER alto nos estará indicando que las expectativas de sus títulos son más favorables y se basan en beneficios futuros al preverse un crecimiento de éstos o también que la acción está sobrevalorada, y por tanto, no es probable que su cotización siga subiendo.
El valor del PER de una acción se calcula dividiendo el precio del título entre el valor del beneficio neto por acción de la empresa. A modo de ejemplo podemos decir que si la acción de una sociedad cotiza a 10,00 euros y el beneficio neto por acción obtenido por la misma es de 1,00 euros su PER será de 10 (10,00/1,00).
Una sociedad que tiene un PER alto nos estará indicando que las expectativas de sus títulos son más favorables y se basan en beneficios futuros al preverse un crecimiento de éstos o también que la acción está sobrevalorada, y por tanto, no es probable que su cotización siga subiendo.
Por el contrario, una sociedad con un PER bajo puede indicarnos que sus acciones están infravaloradas y podría aumentar el valor de su cotización a corto plazo.
PER-07 | PER-08 | PER-09 | PER-10 | PER-11 | |
Abengoa | 9,12 | 7,47 | 6,11 | 4,70 | 4,53 |
Abertis infr | 13,10 | 14,46 | 13,72 | 13,33 | 12,47 |
Acciona | 3,29 | 5,08 | 2,58 | 18,06 | 19,52 |
Acerinox | 7,63 | -268,64 | -10,01 | 20,49 | 36,31 |
Acs const. | 2,85 | 2,29 | 2,82 | 4,46 | 6,28 |
Antena3tv | 4,73 | 10,39 | 15,57 | 8,67 | 10,12 |
Auxil. ff.cc | 15,80 | 13,07 | 11,65 | 11,12 | 9,86 |
Azkoyen | 5,62 | 21,56 | -10,26 | -45,87 | 2318,57 |
B. sabadell | 3,60 | 4,20 | 5,39 | 7,41 | 12,02 |
B.popular | 3,58 | 4,32 | 6,15 | 7,94 | 9,92 |
B.riojanas | 19,91 | 32,88 | 40,37 | 38,06 | 198,52 |
Banesto | 3,23 | 3,18 | 4,42 | 5,39 | 8,64 |
Bankinter | 5,18 | 7,43 | 7,37 | 12,43 | 10,34 |
Baron de ley | 9,05 | 12,30 | 14,94 | 13,08 | 12,73 |
Bbva | 4,49 | 5,35 | 6,27 | 5,77 | 11,14 |
Bolsas y mer | 7,99 | 8,43 | 10,71 | 10,43 | 10,36 |
Cie automot. | 7,09 | 6,18 | 79,76 | 15,11 | 7,99 |
Clin baviera | 8,33 | 14,83 | 53,92 | 19,14 | 18,56 |
Cor.alba | 3,77 | 5,45 | 5,02 | 5,20 | 4,86 |
Correa | 2,89 | 2,86 | -2,43 | -1,45 | 18,03 |
D. felguera | 17,47 | 14,73 | 11,02 | 8,01 | 7,82 |
Eads nv | 24,24 | ||||
Ebro puleva | 24,23 | 16,99 | 12,96 | 5,76 | 14,77 |
Elecnor | 10,24 | 7,86 | 7,81 | 6,12 | 6,68 |
Enagas | 14,46 | 13,31 | 11,56 | 10,33 | 9,45 |
Ence | 8,96 | 101,47 | -3,11 | 7,44 | 11,68 |
Endesa | 4,54 | 1,95 | 3,63 | 3,09 | 7,15 |
Faes | 13,83 | 15,41 | 14,21 | 15,12 | 21,32 |
Fcc | 2,32 | 5,38 | 6,37 | 6,80 | 732,76 |
Fluidra | 8,15 | 12,44 | -49,20 | 15,96 | 18,82 |
G.catalana o | 5,37 | 557,63 | 41,23 | 7,48 | 6,47 |
Gamesa | 2,64 | 1,83 | 5,14 | 11,62 | 11,39 |
Gas natural | 11,24 | 10,14 | 8,79 | 9,89 | 8,96 |
Grifols | 38,59 | 27,92 | 41,50 | 29,57 | 67,87 |
Iberdrola | 10,46 | 8,44 | 8,53 | 8,52 | 8,63 |
Iberpapel | 11,46 | 19,62 | 20,86 | 6,48 | 6,42 |
Indra "a" | 9,75 | 8,11 | 7,62 | 8,03 | 8,33 |
Inm. del sur | 3,09 | 6,62 | 7,62 | 10,69 | 18,88 |
Jazztel | -11,84 | -15,32 | -49,25 | 166,27 | 23,77 |
Lab.almirall | 8,27 | 7,97 | 7,16 | 9,14 | 12,89 |
Laborat.rovi | 16,88 | 10,73 | 12,54 | 10,27 | 13,93 |
Lingotes esp | 8,54 | 9,31 | 42,76 | 6,48 | 7,88 |
Miquel cost. | 20,45 | 16,81 | 11,26 | 9,74 | 8,48 |
Nh hoteles | 6,78 | 133,56 | -5,86 | -14,22 | 108,27 |
Obr.h.lain | 10,58 | 10,17 | 24,39 | 9,43 | 8,31 |
Prim | 6,18 | 6,34 | 6,25 | 5,47 | 7,09 |
Prosegur | 27,29 | 21,39 | 18,41 | 16,89 | 16,22 |
Realia | 1,54 | -9,11 | -4,85 | 26,87 | 210,27 |
Red ele.corp | 20,42 | 17,35 | 15,02 | 12,72 | 10,78 |
Repsol ypf | 6,84 | 8,09 | 13,17 | 4,64 | 9,03 |
Santander | 5,44 | 5,61 | 5,58 | 5,75 | 8,53 |
Sniace | 41,96 | 22,63 | -5,66 | 18,28 | 10,97 |
Sol melia | 5,72 | 17,25 | 21,66 | 18,12 | 22,45 |
Tec.reunidas | 16,19 | 12,45 | 12,01 | 17,83 | 12,90 |
Tecnocom | 16,35 | 8,22 | 13,01 | 29,99 | 25,11 |
Telecinco | 5,00 | 9,48 | 64,83 | 47,90 | 15,53 |
Testa inmueb | 10,70 | 16,40 | 7,34 | 12,62 | 10,67 |
Tubacex | 4,76 | 7,18 | -10,36 | -45,22 | 85,97 |
Tubos reunid | 4,10 | 4,29 | 235,33 | -26,35 | 14,14 |
Unipapel | 7,64 | 19,97 | 16,39 | 11,40 | 3,38 |
Vidrala | 11,54 | 10,95 | 10,88 | 8,98 | 10,19 |
Viscofan | 33,86 | 30,42 | 24,33 | 19,22 | 15,44 |
Vueling | 17,41 | 5,35 | 3,23 | 14,32 | |
Zardoya otis | 6,45 | 7,10 | 7,10 | 6,93 | 7,33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario