Pr. Act. | Pr.Com | Rentab. | RSI-1 | RSI | MACD-1 | MACD | ME9 | |
SANTANDER | 4,92 | 4,83 | 1,86% | 21,31 | 26,08 | -0,552 | -0,547 | 4,821 |
BANKINTER | 3,35 | 3,46 | -3,18% | 22,73 | 26,21 | -0,558 | -0,531 | 3,226 |
GAMESA | 2,15 | 2,25 | -4,44% | 33,79 | 33,75 | -0,135 | -0,124 | 2,260 |
ENCE | 1,585 | 1,725 | -8,12% | 13,33 | 19,63 | -0,139 | -0,147 | 1,607 |
MEDIASET | 3,541 | 3,66 | -3,25% | 13,41 | 13,93 | -0,315 | -0,322 | 3,753 |
TELEFONICA | 11,31 | 11,22 | 0,80% | 27,50 | 32,19 | -0,651 | -0,656 | 11,153 |
SANTANDER | 4,92 | 5,04 | -2,38% | 21,31 | 26,08 | -0,552 | -0,547 | 4,821 |
IBERDROLA | 3,58 | 3,63 | -1,38% | 21,71 | 25,02 | -0,324 | -0,331 | 3,676 |
miércoles, 25 de abril de 2012
Cartera: Perdemos un poco menos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario