Pr. Compra | 2,05 | ||||
Nº de Acciones | 195,065228 | ||||
Capitalización | 399,883717 | ||||
Patrim. Neto | 165,508 | ||||
Valor Contable | 0,85 | ||||
Activo Corriente | 87,71 | ||||
Pasivo Corriente | 81,5 | ||||
Fondo Maniobra | 6,21 | ||||
Actualización | 04/07/2011 | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
VENTAS | 185,94 | 194,18 | 195,32 | 202,51 | |
EBIT | 21,43 | 25,68 | 25,36 | 22,54 | |
BENEFICIO | 21,86 | 19,62 | 21,28 | 20,00 | |
PER | 18,29 | 20,39 | 18,79 | 19,99 |
La anterior caida fue desde 3,40 hasta 2,35.
La actual podría ser 3,15-1,05= 2,10 (ha llegado a 2,03+0,1 de la acción gratis, nos daría 2,13).
Podría ser el fin de la caida a C.P, Faes experimenta rebotes muy fuertes, pero sólo eso rebote, porque la tendencia sigue siendo bajista. Objetivo de subida 2,35 euros.
Hay divergencias alcistas en RSI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario