Pr. Compra | 5,07 | |||
Nº de Acc. mlls. | 17,347124 | |||
Capitalización | 87,95 | |||
Patrim. Neto | 64,515 | |||
Valor Contable | 3,72 | |||
Activo Corriente | 74,07 | |||
Pasivo Corriente | 30,94 | |||
Fondo Maniobra | 43,127 | |||
Actualización | 14/02/2011 | |||
2007 | 2008 | 2009 | II Trim. 2010 | |
VENTAS | 91,63 | 95,76 | 95,50 | 50,05 |
EBIT | 14,19 | 13,13 | 14,84 | 7,57 |
BENEFICIO | 10,22 | 9,96 | 10,10 | 5,82 |
PER | 8,61 | 8,83 | 8,71 | 7,55 |
Prim, una empresa con sólido balance en la situación actual, mantiene cifra de negocios y beneficio.
Objetivo de la compra: 5,7 euros.
Stop de protección: 4,75 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario