| Pr. Compra | 1,04 | |||
| Nº de Acc. mlls. | 140,003778 | |||
| Capitalización | 145,603929 | |||
| Patrim. Neto | 390,299 | |||
| Valor Contable | 2,79 | |||
| Activo Corriente | 28,64 | |||
| Pasivo Corriente | 44,11 | |||
| Fondo Maniobra | -15,473 | |||
| Actualización | 07/02/2011 | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | III Trim. 2010 | |
| VENTAS | 7,52 | 20,24 | 21,42 | 11,42 | 
| EBIT | 1,63 | 4,98 | 4,05 | 0,74 | 
| BENEFICIO | 2,31 | 2,69 | 1,09 | -2,03 | 
| PER | 63,11 | 54,21 | 133,09 | -71,69 | 
OBJETIVO: 1,15 EUROS,
LOS VALORES DE ENERGIAS RENOVABLES SON LOS ÚNICOS QUE NO HAN SUBIDO TODAVIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario