Se considera que si el RSI alcanza el nivel de 70 hay que interpretar que el valor está sobrecomprado (cuyo significado es que debería plantearse vender). Y análogamente al contrario, sobrevendido en el nivel de 30. La hipótesis sería que cuando hay una alta proporción de movimientos diarios en una dirección esto sugiere que se alcanzará el extremo, y los precios tenderán a darse la vuelta. También se usan los niveles 80 y 20, u otros, de acuerdo a las condiciones del mercado (en un mercado ascendente podría tener un nivel superior).
Rsi a cierre del día 20 de Septiembre.
Valores extremos:
valor | rsi | valor | rsi | |
Bbva | 97,61 | Zinkia | 27,59 | |
Obr.h.lain | 96,95 | Renta 4 serv | 27,50 | |
Bankinter | 96,90 | Sotogrande | 25,58 | |
Auxil. ff.cc | 96,13 | |||
Abertis infr | 95,47 | |||
Inm. del sur | 94,55 | |||
Nh hoteles | 92,45 | |||
Codere | 91,54 | |||
Santander | 91,47 | |||
Antena3tv | 90,85 | |||
Iberdrola | 89,44 | |||
Telefonica | 88,99 | |||
Tubacex | 88,98 | |||
Endesa | 88,52 | |||
Caixabank | 88,25 | |||
Serv.point s | 86,67 | |||
Inypsa | 86,36 | |||
Correa | 85,63 | |||
Sacyr valleh | 85,44 | |||
B.popular | 84,75 | |||
Acs const. | 84,50 | |||
Prisa | 83,83 | |||
Jazztel | 82,92 | |||
Afirma | 82,86 | |||
Dia | 81,87 | |||
Viscofan | 81,85 | |||
C.portland v | 81,45 | |||
Inditex | 81,14 | |||
Acerinox | 80,67 | |||
Telecinco | 80,29 | |||
G.catalana o | 79,49 | |||
G.ferrovial | 79,40 | |||
Red ele.corp | 78,84 | |||
Grupo tavex | 78,08 | |||
Gamesa | 77,35 | |||
Zardoya otis | 77,27 | |||
Ezentis | 77,14 | |||
Montebalito | 76,92 | |||
Tec.reunidas | 76,49 | |||
Solaria | 75,93 | |||
Ercros | 75,86 | |||
Europac | 75,44 | |||
Grifols | 75,04 | |||
Bankia | 74,59 | |||
IAG | 74,55 | |||
Cie automot. | 74,46 | |||
Vidrala | 74,27 | |||
Lingotes esp | 73,20 | |||
Zeltia | 72,88 | |||
Gral.invers. | 72,73 | |||
Tubos reunid | 72,34 | |||
Mapfre | 71,47 | |||
Faes | 70,37 | |||
Pul. biotech | 70,37 | |||
Eads nv | 70,34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario