| PR.COMP | PR.ACTUAL | RENTABILIDAD | |
| SANTANDER | 5,2 | 5,496 | 5,69% |
| BANKINTER | 3,9 | 3,956 | 1,44% |
| BBVA | 5,55 | 5,95 | 7,21% |
| VUELING | 4,05 | 4,25 | 4,94% |
| GAMESA | 2,95 | 3,14 | 6,44% |
| ENCE | 1,73 | 1,77 | 2,31% |
| FAES | 1,26 | 1,285 | 1,98% |
| PRISA | 0,8 | 0,82 | 2,50% |
| NATRA | 0,985 | 0,895 | -9,14% |
| ZELTIA | 1,37 | 1,44 | 5,11% |
| EZENTIS | 0,13 | 0,131 | 0,77% |
| FERGO AISA | 0,1 | 0,125 | 25,00% |
| SPS | 0,21 | 0,207 | -1,43% |
| ANTENA 3 | 3,85 | 4,15 | 7,79% |
| MEDIASET | 3,83 | 3,974 | 3,76% |
| NH HOTELES | 2,8 | 2,84 | 1,43% |
| B.M.E | 20,05 | 19,89 | -0,80% |
| TELEFONICA | 13,1 | 13,52 | 3,21% |
Niveles a tener en cuenta, de cara a la finalización del rebote:

No hay comentarios:
Publicar un comentario