miércoles, 6 de marzo de 2013

Per actualizado de valores españoles

Una vez finalizado el plazo de publicación de resultados del año 2012, pongo un cuadro de uno de los indicadores que más se utilizan desde el punto de vista fundamental, el PER. He cogido los tres últimos años de las empresas que han tenido beneficios y he sacado una media de estos tres últimos años.
PER o price earning ratio, de donde proceden sus siglas, es un indicador utilizado en el análisis fundamental de la empresa que nos establece una comparación entre el precio de la acción y el beneficio neto de la empresa, es decir, el número de veces que el beneficio después de impuestos de la empresa está contenido en la cotización de la acción. Ésto nos indicaría el tiempo que tardaríamos en recuperar la inversión, si la mantenemos, y ateniéndonos exclusivamente al factor beneficios.

Con el PER vamos a tener una buena primera aproximación de lo relativamente cara o barata que está una acción (cuanto más reducida sea la ratio, más barata tenderá a estar la acción). Y es que detrás del PER se encuentra la verdad fundamental de que el valor de cualquier activo (y más en el largo plazo) acaba estando intrínsecamente ligado con su capacidad para generar periódicamente beneficios en general y flujos monetarios positivos o rentas en particular. Así, un PER 10 nos indica que, manteniéndose los beneficios constantes, necesitaríamos 10 años para cubrir el coste de la inversión en la adquisición de las acciones.
Otra forma de acercarse al PER es comprendiendo que este múltiplo es sencillamente el inverso de la rentabilidad para el año en curso del activo a la cotización del mercado. De esta forma, un PER 15 significa que la rentabilidad que se obtiene para este año por dicha acción, si esta es adquirida a su cotización actual, es igual al 6,66% (1/15). Este inverso suele representarse con las siglas inglesas ROM (Return on Market). Por las mismas, un PER 10 significa una rentabilidad del 10%; un PER 20, una del 5%.

Valor 2010 2011 2012 media 3 años
Abengoa 4,48 4,31 9,40 6,06
Elecnor 6,00 6,55 8,96 7,17
Endesa 3,79 8,76 9,53 7,36
Repsol ypf 4,20 8,16 10,08 7,48
Obr.h.lain 10,98 9,67 2,15 7,60
Iberpapel 7,40 7,33 9,62 8,12
D. felguera 8,65 8,44 7,26 8,12
Iberdrola 8,37 8,48 8,67 8,50
Auxil. ff.cc 8,29 7,35 10,45 8,70
Telefonica 4,87 9,07 12,48 8,81
G.ferrovial 5,06 7,24 14,21 8,83
Adveo 13,28 3,94 10,07 9,10
Prim 7,74 10,03 9,67 9,14
Indra "a" 8,13 8,44 11,52 9,36
G.catalana o 9,81 8,49 10,25 9,52
Europac 8,74 5,56 16,05 10,12
Cie automot. 13,95 7,38 9,69 10,34
Testa inmueb 11,27 9,52 11,40 10,73
Bolsas y mer 11,05 10,98 12,58 11,54
Vueling 4,94 21,90 8,02 11,62
Mapfre 8,48 8,22 18,23 11,64
Gas natural 12,81 11,61 10,69 11,70
Ebro puleva 5,84 14,97 14,31 11,70
Ence 8,86 13,91 13,32 12,03
Enagas 13,18 12,05 11,58 12,27
Miquel cost. 14,65 12,76 10,77 12,73
Vidrala 12,23 13,88 13,03 13,05
Red ele.corp 14,84 12,58 11,76 13,06
Abertis infr 14,80 13,84 10,74 13,13
Baron de ley 14,75 14,35 14,18 14,43
Acciona 14,69 15,88 14,28 14,95
Bbva 8,16 15,76 24,32 16,08
Laborat.rovi 13,40 18,18 16,89 16,16
Bankinter 16,08 13,38 19,45 16,30
Prosegur 17,50 16,81 16,33 16,88
Antena3tv 9,21 10,76 31,49 17,15
Santander 6,68 9,90 35,68 17,42
B.popular 9,32 11,64 32,08 17,68
Tec.reunidas 21,72 15,72 15,94 17,80
Lab.almirall 14,13 19,91 21,97 18,67
Fluidra 17,16 20,24 21,04 19,48
Viscofan 22,84 18,35 17,68 19,62
Zardoya otis 20,08 21,24 23,06 21,46
Faes 22,14 31,23 22,69 25,35
Sol melia 22,74 28,17 31,68 27,53
Dia 32,37 41,89 27,01 33,76
B.riojanas 35,57 34,06 33,42 34,35
Caixabank 12,91 13,18 83,70 36,59
Renta 4 serv 31,96 41,85 37,02 36,94
Mediaset 59,58 19,32 43,39 40,76
Jazztel 200,53 28,66 23,44 84,21
Grifols 80,32 184,31 36,07 100,23


En la sesión de ayer volví a incrementar mi posición en Ence a 2,29.

En la actualidad en cartera sólo tengo Duro Felguera a 5,22 y Ence a 2,292.
Duro Felguera sigue presionado por la salida de las cajas de su accionariado, ventas de IBS y FND.

No hay comentarios:

Publicar un comentario