Fundamentales Ercros
En el primer semestre facturó 550,64 millones de Euros
Ebidta 58,66 millones de euros
Beneficio neto 46,29 millones de euros.
Todo ello nos da un PER anualizado en 2022 de 3,27 veces, lo podemos considerar muy barato.
ERCROS | PRECIO | NºACCIONES | CAPITALIZ. | PAT. NETO | NET/CAP | ||
3,13 | 96,60 | 302,355462 | 331,61 | 1,10 |
Evolución de resultado últimos años
ING-16 | ING-17 | ING-18 | ING-19 | ING-20 | ING-21 | ING-22 1Semestre |
602,54 | 685,97 | 671,94 | 669,78 | 568,80 | 800,06 | 550,64 |
EBIT-16 | EBIT-17 | EBIT-18 | EBIT-19 | EBIT-20 | EBIT-21 | EBIT-22 |
50,87 | 34,33 | 43,21 | 28,71 | 14,94 | 53,68 | 58,66 |
Bº -16 | Bº -17 | Bº -18 | Bº -19 | Bº -20 | Bº -21 | Bº -22 |
45,16 | 44,58 | 44,88 | 31,04 | 6,26 | 43,29 | 46,29 |
PER-16 | PER-17 | PER-18 | PER-19 | PER-20 | PER-21 | PER-22 |
6,70 | 6,78 | 6,74 | 9,74 | 48,32 | 6,98 | 3,27* |
* anualizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario