Vuelvo a tomar posiciones en Ence, puede haber riesgo de caida a la zona 1,55 - 1,60, pero voy tomando posiciones de cara a Marzo. Ademas los precios de la celulosa ya se han empezado a estabilizar en incluso repuntarón algo a comienzo de año.
| precio bhkp | |
| 10/01/2012 | 656,26 |
| 03/01/2012 | 648,85 |
| 27/12/2011 | 651,86 |
| 20/12/2011 | 648,31 |
| 13/12/2011 | 650,18 |
| 07/12/2011 | 651,23 |
| 29/11/2011 | 665,19 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario